買いたい:土地:物件詳細
高松市香川町浅野
住所 | 土地面積 / 坪数 | 価格 | 地目 |
---|---|---|---|
高松市香川町浅野1225番61 | 239.5u / 72.44坪 | 380万円 | 宅地 |
コメント | 東南角地です。 ※土砂災害警戒区域に属しています。 |
---|
地図
物件詳細の地図
物件詳細情報
価格 / 坪単価 | 380万円 / 5.25万円 | 土地面積(坪数) | 239.5u(72.44坪) |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
小学校区 | 浅野小学校 約1270m | 中学校区 | 香川一中学校 約380m |
交通 | 琴電琴平線 空港通り駅 徒歩約50分 | 道路 | 南側 約7m 東側 約4m |
地目 | 宅地 | 地域 | |
条件 | 設備 | ||
取引態様 | 一般 | 現況 / 引渡し | 空地 / 相談 |
詳細コメント |