買いたい:土地:物件詳細
仲多度郡多度津町日の出町 
| 住所 | 土地面積 / 坪数 | 価格 | 地目 |
|---|---|---|---|
| 仲多度郡多度津町日の出町8番27号 | 406.12u / 122.85坪 | 859万円 | 宅地 |
| コメント | 122坪の整形地です! |
|---|
地図
物件詳細の地図
物件詳細情報
| 価格 / 坪単価 | 859万円 / 万円 | 土地面積(坪数) | 406.12u(122.85坪) |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 小学校区 | 多度津小 632m | 中学校区 | 多度津中 1487m |
| 交通 | JR予讃線 多度津駅 徒歩12分 883m | 道路 | 北西側4.2m公道に20m接面 |
| 地目 | 宅地 | 地域 | 第一種住居地域 |
| 条件 | 現況渡し | 設備 | 水道メーター |
| 取引態様 | 売主 | 現況 / 引渡し | 更地 / 即時 |
| 詳細コメント | 122坪の整形地です。最近の分譲地には見られない、ゆったりとした広めの敷地です。浜街道や県道216号へも接続がよく多方面へのアクセスも良好です。 | ||
「空間工房」の携帯電話向けのWebサイトです。