買いたい:土地:物件詳細
高松市仏生山町 
| 住所 | 土地面積 / 坪数 | 価格 | 地目 |
|---|---|---|---|
| 高松市仏生山町甲3135番18 | 935u / 282.83坪 | 1089万円 | 宅地 |
| コメント | 静かな環境です。 |
|---|
地図
物件詳細の地図
物件詳細情報
| 価格 / 坪単価 | 1089万円 / 3.85万円 | 土地面積(坪数) | 935u(282.83坪) |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 小学校区 | 仏生山小 1192m | 中学校区 | 龍雲中 2012m |
| 交通 | 琴電琴平線 仏生山駅 徒歩28分 2202m | 道路 | 東側3.4m公道に6.6m接面 |
| 地目 | 宅地 | 地域 | 無指定(一般・環境保全型) |
| 条件 | 設備 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 現況 / 引渡し | 更地 / 即時 |
| 詳細コメント | 広々とした敷地です。 | ||
「空間工房」の携帯電話向けのWebサイトです。