買いたい:土地:物件詳細
高松市元山町 
| 住所 | 土地面積 / 坪数 | 価格 | 地目 |
|---|---|---|---|
| 高松市元山町610番1 | 1846u / 558.41坪 | 4467万円 | 雑種地 |
| コメント | アパート用地にいかがでしょうか。 |
|---|
地図
物件詳細の地図
物件詳細情報
| 価格 / 坪単価 | 4467万円 / 8万円 | 土地面積(坪数) | 1846u(558.41坪) |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 小学校区 | 川添小 2264m | 中学校区 | 協和中 1565m |
| 交通 | 琴電長尾線 木太東口 徒歩6分 473m | 道路 | 南側5m公道に46m接面、西側4m公道に38m接面、北側5m私道に39m接面 |
| 地目 | 雑種地 | 地域 | 無指定 |
| 条件 | 設備 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 現況 / 引渡し | / 相談 |
| 詳細コメント | アパート用地にいかがでしょうか。 | ||
「空間工房」の携帯電話向けのWebサイトです。